Soluciones Baterías Solares
Instalación baterías para sistemas fotovoltaicos
Instalación baterías para sistemas fotovoltaicos
El JK BMS PB2A16S20P es uno de los sistemas de gestión de batería más avanzados del mercado, especialmente recomendado para bancos de baterías LiFePO4 de hasta 16 celdas en serie. Su función principal es proteger las celdas frente a sobrecargas, descargas profundas, sobrecalentamiento y desequilibrios de voltaje, garantizando así seguridad, rendimiento y durabilidad.
El BMS (Battery Management System) es el elemento crítico de seguridad en cualquier sistema de almacenamiento energético basado en litio. El modelo JK PB2A16S20P incorpora balanceo activo de hasta 2A por celda, lo que prolonga la vida útil de las baterías y mejora la eficiencia del sistema.
Los siguientes parámetros han sido recomendados y validados por pruebas independientes de Off-Grid-Garage y son ideales para configuraciones de 16 celdas:
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Cell count | 16 | Para configuración 16S |
| Battery capacity (Ah) | – | Depende del sistema |
| Balance Trig Volt (V) | 0,010 | Voltaje de inicio de balanceo |
| Calibrating Volt(V) | – | No tocar a menos que se tenga una medición exacta |
| Calibrating Curr (A) | – | No tocar a menos que se tenga una medición exacta |
| Start Balance Volt (V) | 3,45 | Voltaje mínimo para iniciar balanceo |
| Max Balance Curr (A) | 2,0 | Corriente máxima de balanceo |
| Cell OVP (V) | 3,65 | Protección por sobrevoltaje de celda |
| Vol Cell RCV (V) | 3,45 | Voltaje de absorción |
| SOC-100% Volt (V) | 3,449 | Voltaje al 100% del estado de carga |
| Cell OVPR(V) | 3,448 | Reset de protección por sobrevoltaje |
| Cell UVPR(V) | 2,65 | Reset de protección por bajo voltaje |
| SOC-0% Volt (V) | 2,64 | Voltaje al 0% del estado de carga |
| Cell UVP(V) | 2,6 | Protección por bajo voltaje de celda |
| Power off Volt (V) | 2,5 | Apagado automático por descarga extrema |
| Vol Cell RFV(V) | 3,35 | Voltaje de flotación |
| Vol. Smart sleep(V) | 3,285 | Entrada en modo bajo consumo |
| Time smart sleep (h) | 24 | Tiempo hasta modo bajo consumo |
| Continued Charge Curr (A) | – | Fusibles y cableado deben soportarlo |
| Charge OCP delay(s) | 3 | Retardo ante sobrecorriente de carga |
| Charge OCPR Time (s) | 60 | Tiempo para reset tras sobrecorriente |
| Continued discharge Curr (A) | – | Depende del sistema (fusibles/cables) |
| Discharge OCP Delay (s) | 300 | Retardo ante sobrecorriente de descarga |
| Discharge OCPR time (s) | 60 | Tiempo para reset |
| Charge OTP (C) | 50 | Protección por sobretemperatura en carga |
| Charge OTPR(C) | 45 | Reset de OTP |
| Discharge OTP (C) | 50 | Protección por sobretemperatura en descarga |
| Discharge OTPR(C) | 45 | Reset OTP |
| Charge UTP (C) | 5,0 | Protección por temperatura baja |
| Carge UTPR (C) | 10 | Reset UTP |
| MOS OTP (C) | 100 | Temperatura máxima en transistores |
| MOS OTPR (C) | 80 | Reset OTP MOS |
| SCP delay (us) | 1500 | Retardo ante cortocircuito |
| SCPR time (s) | 5 | Tiempo de recuperación SCP |
| Dischrg Pre Chrg T (s) | 5 | Precarga antes de descarga |
| Device add | 1 | Debe coincidir con el DIP switch |
| Data Stored Period (s) | – | No relevante |
| RCV time(h) | 1 | Tiempo de absorción |
| RFV time(h) | 6 | Tiempo de flotación |
| User private data | – | Texto libre (nombre batería) |
| User data2 | – | Texto libre |
| UART1 protocol No | 0 | Configuración UART1 |
| UART2 Protocol No | 1 | Configuración UART2 |
| CAN protocol No | 4 | Comunicación con Victron |
| LCD buzzer trigger | 1 | Activación de alarma LCD |
| LCD buzzer Trigger Val | 20 | Umbral de activación de buzzer |
| LCD Buzzer relase Val | 25 | Umbral de apagado de buzzer |
| DRY 1 trigger | 4 | Tipo de evento de activación |
| DRY1 trigger val | 3600 | Valor de activación |
| DRY1 release Val | 3550 | Valor de desactivación |
| DRY2 trigger | 0 | Desactivado |
| DRY2 trigger Val | 45 | Valor de activación |
| DRY2 release Val | 40 | Valor de desactivación |
Nota: La corriente de carga continuada puede configurarse a un valor máximo de 0,5 × C (la mitad de la capacidad nominal de la batería). Por ejemplo, si utilizamos una batería de 280 Ah, podríamos establecer una corriente de carga máxima de 140A.
Sin embargo, es fundamental asegurarse de que tanto el cableado como los fusibles estén dimensionados para soportar dicha corriente. En este caso, se podría emplear un cable con sección de 50 mm² y una longitud inferior a 5 metros, que soporta hasta 150A. Este debería estar protegido por un fusible clase T de 150A.
Con esta configuración, también sería posible establecer una corriente de descarga máxima de 140A.
Cambios en JK-BMS versión V19 En la versión V19 del JK-BMS desaparece el parámetro RFV Timer, el cual definía el tiempo de permanencia en fase de flotación antes de iniciar un nuevo ciclo de carga. En versiones anteriores, este parámetro se configuraba habitualmente en torno a 6 horas, con el objetivo de evitar más de un ciclo de carga diario. De esta forma se limitaba el tiempo en el que las baterías permanecían a voltajes elevados, contribuyendo a una mayor durabilidad y menor estrés electroquímico. En la versión V19, este control ha sido sustituido por el parámetro Rebulk SOC. El funcionamiento ahora se basa en el estado de carga (SOC), de modo que el sistema abandonará la fase de flotación cuando el SOC descienda por debajo de: 100% – Rebulk SOC Por ejemplo: Si Rebulk SOC = 10%, el sistema reiniciará la carga cuando el SOC baje del 90%. Recomendación general: Se recomienda configurar el parámetro Rebulk SOC en un 10%, ya que proporciona un comportamiento equivalente al ajuste anterior, evitando ciclos de carga innecesarios y reduciendo el tiempo prolongado a voltajes altos. Este cambio introduce un control más dinámico y adaptado al uso real de la batería, basado en el nivel de carga en lugar de un temporizador fijo.
El JK BMS PB2A16S20P es uno de los BMS más completos y fiables disponibles actualmente, ideal para aplicaciones exigentes de autoconsumo y sistemas off-grid. Su alta capacidad de corriente, balanceo activo y compatibilidad con Victron lo convierten en la mejor opción para configuraciones avanzadas con baterías LiFePO4.
Si quieres conocer todos los detalles sobre la configuración del JK-BMS V19, echa un vistazo a este vídeo .
Deja una respuesta